Главная страница ПродукцияОборудование для скрининга

Циклический вибрационный грохот серии К

Сертификация
хорошее качество Оборудование для дробиления для сбываний
хорошее качество Оборудование для дробиления для сбываний
Оставьте нам сообщение

Циклический вибрационный грохот серии К

Китай Циклический вибрационный грохот серии К поставщик

Большие изображения :  Циклический вибрационный грохот серии К

Подробная информация о продукте:

Подробное описание продукта

Решета для вибрации
1. Круговая вибрационная дорожка
2. можно регулировать амплитуды
3. Малый объем
4. Просто устровить

 

Свойства технические:
1,Круговое вибраццилнное решето может производить малые частицы с большим решетом.
2,Не легко заблокировать.
3,Одноосное возбуждение, простая конструкция и простое обслуживание.
4,Можно поднимать к стене, сидеть и легко обрабатывать.
5,Многослойная структура и производить разнообразные готовые продукты.
6,Можно закрыто решето и изключить загрязнение.
7,Сухой и влажное скрининг, можно для обзвоживания и удаления грязи.
8,Выбрали резиновые прижину и сцепление с шинами, прочность и меньше шума.

 

Технические парамерты

Артикул Решето размер частицподачи
mm
производительность
t/h
мощность
kw
Размер станка
Длина* ширина* высота 
mm
Слой угол
(°)
рабочая площадь
m2
размер сета
mm
2YK-1245 2 15-22.5 5.4 5-50 ≤200 20-125 11 4872×2610×2520
3YK-1245 3 20 5.4 5-50 ≤200 20-125 11 5155×2686×3745
YK-1535 1 15-22.5 5.25 5-50 ≤200 20-125 11 4684×2971×2404
3YK-1535 3 20 5.25 5-50 ≤400 20-125 15 4719×3106×3273
YK-1545 1 20 6.75 5-50 ≤400 22-150 11 4805×2911×2076
2YK-1545 2 20 6.75 5-50 ≤400 22-150 15 5155×3050×3220
3YK-1545 3 15-22.5 6.75 5-50 ≤400 22-150 15 4904×2715×2854
YK1842 1 20 7.56 5-50 ≤400 32-275 15 4476×3303×2550
2YK1842 2 18 7.56 5-50 ≤400 32-275 15 4476×3303×2953
YK1848 1 20 8.64 5-80 ≤400 32-275 15 5055×3300×2468
2YK1848 2 20 8.64 5-80 ≤400 32-275 15 6140×2470×1380
3YK1848 3 20 8.64 5-80 ≤400 32-275 18.5 6140×2470×1780
YK1854 1 20 9.72 5-80 ≤400 32-312 18.5 5520×2810×2000
2YK1854 2 20 9.72 5-80 ≤400 32-312 18.5 6500×2600×1300
3YK1854 3 15 9.72 5-80 ≤400 32-312 22 6200×3326×3393
YK2148 1 20 10.08 5-80 ≤400 32-360 18.5 668×2140×408
2YK2148 2 20 10.08 5-80 ≤400 32-360 18.5 3140×2591×1363
3YK2148 3 20 10.08 5-80 ≤400 32-360 22 4745×3424×3515
YK2154 1 20 11.34 5-100 ≤400 37.5-405 18.5 5400×3547×2750
2YK2154 2 20 11.34 5-100 ≤400 37.5-405 22 5500×3600×3600
3YK2154 3 20 11.34 5-100 ≤400 37.5-405 22 5590×3600×3900
YK2160 1 20 12.6 5-100 ≤400 66-720 22 6302×3730×2992
2YK2160 2 20 12.6 5-100 ≤400 66-720 30 6374×3821×3707
3YK2160 3 20 12.6 5-100 ≤400 66-720 30 6580×3821×4708

Контактная информация
Shijiazhuang Gongbei Heavy Machinery Limited Company

Контактное лицо: Lance Chen

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)