|
Подробная информация о продукте: |
Свойства
1. прочность на разлавливание: 200MPa
2. Подходит для скважин и карьеров
3. Можно осуществлять фиксированную, полумобильную и мобильную дробильную станцию.
4. Низкоскоростная передача с высоким крутящим моментом.
Механизм станка для скрининга
Мощная сортировочная дробилка серии FPGB использует низкоскоростнуую систему с высоким крутящим моментом. Специальный тип полости и форма зуба изменяют традиционную дробидку с двойным зубом путем удара и экструдирования. Чтобы использовать силы сдвига и растяжения для достижения перелома материала вдоль естественных текстурных трещин материала, при одновременном проведении скрининга материала для межзубных зазоров. Этот станок представляет собой совеременную технологи дробильной промышленности в современном мире.
Применение в окружающей среде и местах
Широко используется в различных шахтных предприятиях, в подземных, открытых, полевых, рудных, сузим рудах, мокрых рудах, первичных, вторичных и третичных дроблениях, можно установить о полумобильных и мобильных дробильной станции, пригодная для прочность на сжатии материла 200Мпа.
Основные параметры
сокрушительный
Артикул | размер частиц входа(mm) | размер частиц выхода(mm) | производительность(t/h) | мощность(kw) |
FPGB50-A1 | ≤300 | ≤80-120 | 80-150 | 2x18.5/37 |
FPGB50-A2 | 100-300 | 2x30/55 | ||
FPGB50-A3 | 250-600 | 2x37/90 | ||
FPGB68-A1 | ≤600 | ≤100-250 | 400-600 | 2x55/110 |
FPGB68-A2 | 400-1000 | 2x75/160 | ||
FPGB80-A1 | ≤800 | ≤200-300 | 750-1500 | (100-160)x2 |
FPGB80-A2 | 1200-2500 | (132-160)x2 | ||
FPGB80-A3 | 2000-3500 | (185-220)x2 | ||
FPGB100-A1 | ≤1000 | ≤300 | 800-1000 | (132-160)x2 |
FPGB100-A2 | 1200-2000 | (160-180)x2 | ||
FPGB100-A3 | 2000-3000 | (185-250)x2 | ||
FPGB115-A1 | ≤1200 | ≤300 | 1000-2000 | (160-180)x2 |
FPGB115-A2 | 2000-3000 | (185x250)x2 | ||
FPGB115-A3 | 3000-5000 | 250x2 |
промежуточное дробление
артикул | размер частиц входа(mm) | размер частиц выхода(mm) | производительность t/h | мощность kw |
FPGB50-B1 | ≤300(не меноше 400) | ≤50-80 | 100-180 | 45-55 |
FPGB50-B2 | 180-320 | 75-110 | ||
FPGB50-B3 | 260-500 | 110-160 | ||
FPGB63-B1 | ≤300 | ≤50-80 | 250-400 | (75-90)X2 |
FPGB63-B2 | 400-800 | (110-160)X2 | ||
FPGB63-B3 | 800-1200 | (160-220)X2 | ||
FPGB80-B1 | ≤300 | ≤50-80 | 350-800 | (110-132)X2 |
FPGB80-B2 | 550-1500 | (132-200)X2 | ||
FPGB80-B3 | 900-2000 | (160-250)X2 | ||
FPGB100-B1 | 2000-4500 | (185-250)X2 |
мелкое дробление
артикул | размер частиц входа(mm) | размер частиц выхода(mm) | производительность(t/h) | мощность(kw) |
FPGB50-C1 | ≤60/≤200 | ≤10/30-50 | 25-40/40-80 | 11X2 |
FPGB50-C2 | 40-60/60-100 | 15X2 | ||
FPGB50-C3 | 60-80/80-120 | 18.5X2 | ||
FPGB65-C1 | ≤80/≤200 | ≤10/30-50 | 30-50/50-80 | 15X2 |
FPGB65-C2 | 50-80/80-120 | 18.5X2 | ||
FPGB65-C3 | 80-120/120-150 | 22X2 | ||
FPGB75-C1 | ≤300 | ≤30-50 | 80-120 | 22X2 |
FPGB75-C2 | 120-180 | 30X2 | ||
FPGB75-C3 | 150-200 | 45X2 | ||
FPGB100-C1 | ≤450 | ≤30-50 | 180-260 | 37X2 |
FPGB100-C2 | 240-360 | 45X2 | ||
FPGB100-C3 | 350-500 | 55X2 |
Решето поперечного ролика серии CRS
PCKF Реверсивная молотковая дробилка